产品说明
气动对夹蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀,具有结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不会滞留杂物。且重量轻,安装方便,驱动扭矩较小的优点。气动蝶阀既可作切断介质用,又可作调节介质的流量用。被广泛应用于排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业。
产品特点
- 小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
- 结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。
- 流量特性趋直线,调节性能好。
- 蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点。
- 蝶板外圆采用球面造型,提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命。
- 密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。
产品参数
产品型号 | D671X-16P |
阀体材质 | 304不锈钢 |
阀板材质 | 304不锈钢 |
衬胶材质 | EPDM |
气缸材质 | 铝合金 |
气缸类型 | AT双作用 |
公称压力 | ≤1.6MPa |
适用介质 | 水、气、油品等 |
适用温度 | ≤80℃ |
产品尺寸参考

通径 | L | D1 | C | B | A | D | Z-Φd |
DN40 | 42 | 110 | 72 | 232 | 147 | 71 | 4-Φ18 |
DN50 | 42 | 125 | 72 | 232 | 147 | 71 | 4-Φ18 |
DN65 | 45 | 145 | 90 | 257 | 168 | 83 | 4-Φ18 |
DN80 | 45 | 160 | 99 | 278 | 184 | 95 | 8-Φ18 |
DN100 | 52 | 180 | 111 | 303 | 210 | 103 | 8-Φ18 |
DN125 | 56 | 210 | 127 | 325 | 262 | 108 | 8-Φ18 |
DN150 | 56 | 240 | 137 | 356 | 273 | 122 | 8-Φ22 |
DN200 | 60 | 295 | 176 | 404 | 301 | 142 | 12-Φ22 |
DN250 | 68 | 355 | 208 | 468 | 400 | 152 | 12-Φ26 |
DN300 | 78 | 410 | 242 | 529 | 458 | 176 | 12-Φ26 |
DN350 | 78 | 470 | 263 | 619 | 525 | 206 | 16-Φ26 |














闽公网安备35058302351136号






